TOM-HDB
201 900 kr
Liknande produkter
Beskrivning av TOM-HDB
Tom-HDB har två HD observationskanaler. Färgkanalen på dagen har en upplösning på 6 200 000 pixlar, och termiska bildningskanalen har en upplösning på 800 000 pixlar. Med den inbyggda positioneringsmodulen, digitala magnetkompassen och laseravståndsmätaren kan den snabbt och noggrant lokalisera sig själv och målet. Målinformationen kan också erhållas och laddas upp. Tom-HDB är kompakt och har låg strömförbrukning samt är anpassningsbar till olika komplexa klimat och miljöer.
Färgläge dagtid | Termiskt läge |
Specifikationer
Termiskt läge | Färgläge dagtid | |
Upplösning | 1024×768 12μm | 2880×2160 2.0μm |
Spektralbandbredd | 8~14μm | 0.4~0.63μm |
Synfält | 15.5°×11.6° | 11.0°×8.2° |
Optisk förstoring | 2.4× | 3.4× |
Laseravståndsmätare | Ögonsäkerhet: 1535 nm Max mätområde: ≥3 km Mätnoggrannhet: 2 m |
Positioneringsmodul | Positioneringsläge: BD+GPS Horisontell positionsnoggrannhet (CEP): 5 m Höjdpositionsnoggrannhet (PE): 10 m |
Digital magnetisk kompass | Azimutmätningsområde: 0° till ~360° Noggrannhet vid azimutmätning: 1° (RMS) Mätområde för lutningsvinkel: -90° till +90° Noggrannhet vid mätning av lutningsvinkel: 1° (RMS) Mätområde för inklinationsvinkel: -180° till +180° Noggrannhet vid mätning av inklinationsvinkel: 1° (RMS) |
Display | 1440×1080 OLED |
Lagring | 10000 JPG&4h AVI |
Okulär lins | -4~+4 (Diopter) |
Vikt | ≤1.1kg (ink batteri) |
Batteritid | ≥7h |
Dimension | 143×164×73mm |
Gränssnitt | Extern strömförsörjning/USB/RS232/WIFI |
Driftstemperatur | -40°C~+55°C |
Lagringstemperatur | -55°C~+70°C |
Skyddsklass | IP67 |
Funktionsavstånd